Презентации и видео ИТ-Стандарт 2025 г.
XIV Международная научная конференция ИТ-Стандарт 2025
Сборник трудов конференции XIV Международной научной конференции ИТ-Стандарт 2025
Итоговая программа XIV Международной научной конференции ИТ-Стандарт 2025
Резолюция по итогам конференции ИТ-Стандарт 2025
| Докладчик | Ссылка |
|
Пленарное заседание |
|
|
Кудж Станислав Алексеевич - Ректор РТУ МИРЭА Приветственное слово |
https://disk.yandex.ru/i/WOkBhTdKjxXPDA |
|
E. Суанчен - Заместитель генерального директора CESI – китайского института электронных стандартов Приветственное слово |
https://disk.yandex.ru/i/S9l_Uu2tYn6fJA |
|
Шувалова Ирина Александровна - Начальник департамента Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Стандартизация в области информационных технологий |
https://disk.yandex.ru/i/o73jqyjcNaH_jw |
|
Черняк Владимир Николаевич - Директор Бюро по стандартам – ответственный секретарь Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Цифровизация стандартизации в МГС как фактор развития торговли и взаимодействие между странами, снижения технических барьеров |
https://disk.yandex.ru/i/JwWDZtRcwd-wGw |
|
Миронов Денис Евгеньевич - Генеральный директор ФГБУ «Российский институт стандартизации» Анализ современных подходов к распространению стандартов в обеспечении процессов цифровизации |
https://disk.yandex.ru/i/L2w7Sdb1cXXIiw |
|
Лоцманов Андрей Николаевич - заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию Роль технического регулирования и стандартизации в достижении опережающего технологического развития |
https://disk.yandex.ru/i/_n_vLjbhexLceA |
|
Лавров Виктор Викторович - Начальник Департамента эффективности и контроллинга ИТ-процессов ПАО «Россети» ИТ-стандартизация как ключевой элемент поддержки цифровой трансформации и системного импортозамещения на примере ГК «Россети» |
https://disk.yandex.ru/i/RFTjIijri2Z4nQ |
|
Головин Сергей Анатольевич - Председатель Межотраслевого совета по информационным технологиям Комитета РСПП, Председатель ТК-МТК-22 «Информационные технологии» Пути развития технологий управления требованиями в условиях применения умных (SMART) документов |
https://disk.yandex.ru/i/deAAwqGJDxhCGg |
|
Тихомиров Сергей Григорьевич - Генеральный директор Консорциума «Кодекс», Председатель ТК 711 «Умные (SMART) стандарты» О перспективах Smart-стандартизации. IT - решения для работы с «умными» документами |
https://disk.yandex.ru/i/I_ptFujkSS5iwg |
|
Зажигалкин Александр Владимирович - Ректор ФГАОУ ДПО АСМС Цифровизация и развитие образовательной деятельности в сфере инфраструктуры качества |
https://disk.yandex.ru/i/JDcDL_l1sacsqw |
|
Объединенные секции 1 и 2 - Развитие и практическое применение умных (SMART) документов и технологий онтологии в цифровой трансформации |
|
|
Тихомиров Сергей Григорьевич, председатель ТК 711 «Умные (SMART) стандарты», генеральный директор Консорциума «Кодекс» Приветственное слово |
https://disk.yandex.ru/i/lkHPJkB7628WnQ |
|
Денисова Ольга Алексеевна, заместитель председателя ТК 711 по международной работе Международный опыт в области SMART-стандартов, цифровых технологий |
https://disk.yandex.ru/i/kAwb6izQIrieYg |
|
Хэн Цянь (Quan, Heng), председатель Института стандартов, новых технологий и инноваций (Шаньдунская академия наук, КНР), руководитель ISO/IEC JTC 1/WG11 Цифровая трансформация городов посредством прорывных технологий и стандартов. Ключевая роль ISO/IEC JTC 1 в формировании умных городов |
https://disk.yandex.ru/i/YzrSGrKXD7uG7w |
|
Лин Йих (Lin Yih), директор «Цифровые прикладные исследования и технологии» (Сингапур), председатель ISO IEC JTC1 SC17 Введение в технологию смарт карт и ISO IEC JTC1 SC17 |
https://disk.yandex.ru/i/T9-CbDmYaVXmtQ |
|
Кукшев Вячеслав Иванович, советник генерального директора «Консорциума Кодекс» Перспективы цифровизации на базе онтологий |
https://disk.yandex.ru/i/v0MxowoYUY-1FA |
|
Тихомиров Сергей Григорьевич, председатель ТК 711 «Умные (SMART) стандарты», генеральный директор Консорциума «Кодекс» Онтологически-семантические подходы к машинопониманию требований нормативных SMART-документов |
https://disk.yandex.ru/i/GoEL4ukrTbz8CA |
|
Головин Сергей Анатольевич, председатель ТК-МТК 22 «Информационные технологии», председатель МСовИТ РСПП, и.о.зав. кафедрой РТУ МИРЭА Сопряжение умных (SMART) документов с системами автоматизированного проектирования |
https://disk.yandex.ru/i/3DxKHzBS8ugX5A |
|
Дробышев Дмитрий Александрович, технический директор ООО «Международная торговля и интеграция» Анализ применения ПНСТ «Умные (SMART) стандарты. Архитектура и форматы данных» при реализации проекта «Цифровое техническое регулирование». Архитектура цифрового технического регламента. |
https://disk.yandex.ru/i/KTHreaeZfZiK_A |
|
Ушаков Александр Васильевич, начальник отдела Департамента ПАО «Газпром» (О.Е. Аксютин) Цифровая трансформация процессов стандартизации в ПАО «Газпром» |
https://disk.yandex.ru/i/24kVMbYjbpDhhQ |
|
Ерофеева Татьяна Константиновна, начальник отделения стандартизации и общетехнических процессов ФГУП «ВНИИА» Перспективы применения SMART (умных) стандартов (документов) |
https://disk.yandex.ru/i/Dirr5_M9roUtPw |
|
Шибнев Максим Викторович, директор ООО «РИЗ «Максима» (ГК ИНТЕРА), Шемелин Евгений Сергеевич, руководитель испытательной лаборатории ООО «НПЦ РОСТ», аспирант ФГАОУ ДПО АСМС SMART-стандартизация методик испытаний: от текстовых норм к управлению рисками. Перспективы использования SMART-стандартов в связке с прикладными системами автоматизации. |
https://disk.yandex.ru/i/yNjux6TeQw8uNg |
|
Петров Сергей Викторович, президент АО «МКСИ», генеральный директор Цифрового Проектного Института ООО «СИВИОН ГРУПП» Трансформация бизнес процессов СОД для ЖЦ. Стандартизация АСУ ЖЦ |
https://disk.yandex.ru/i/w869KLSROCPCTA |
|
Трофимов Сергей Владимирович, советник генерального директора Российского института стандартизации
Цифровой стандарт в аспекте разных стадий жизненного цикла. Текущие задачи и вызовы
|
https://disk.yandex.ru/i/GlTMUhrGJCiInw |
|
Фролов Дмитрий Олегович, аспирант Комсомольского-на-Амуре государственного университета Нейросетевые методы автоматического формирования классификаторов и релевантного поиска в среде SMART-стандартов |
https://disk.yandex.ru/i/MOxiL3p__JUkfg |
|
Анненков Александр Владимирович, заместитель начальника управления развития технологий информационного моделирования ФАУ «РОСДОРНИИ»
Создание онтологической модели дорожного отрасли как основа цифровой экосистемы дорожной деятельности
|
https://disk.yandex.ru/i/Fl1nDiltYAcYQg |
|
Стендовый доклад Шалумов Александр Славович, Председатель ТК 165, Генеральный директор ООО "НИИ "АСОНИКА" Роль национальных стандартов в создании высоконадёжной электроники с применением САПР |
https://disk.yandex.ru/i/FNKz4iEQArS2mg |
|
Секция 3 - Искусственный интеллект |
|
|
Павлов Никита Владимирович, начальник отдела разработки документов по стандартизации ФАУ «Росдорнии» Вопросы разработки и применения нормативных правовых и нормативно-технических документов в сфере искусственного интеллекта в дорожно-транспортном комплексе Российской Федерации | https://disk.yandex.ru/i/epA4jUxbmPgalQ |
| Пенкова Мария Афанасьевна, начальник Управления международного сотрудничества ВИНИТИ РАН, ответственный секретарь Технического комитета по стандартизации № 164 / Межгосударственного технического комитета по стандартизации № 566 «Искусственный интеллект», Бубенин Дмитрий Юрьевич, младший научный сотрудник Лаборатории качества технологий искусственного интеллекта ВИНИТИ РАН Стандартизация искусственного интеллекта: построение эффективной модели | https://disk.yandex.ru/i/f9jmFUO92hjMLQ |
| Хохлов Юрий Евгеньевич, председатель Совета директоров Института развития информационного общества, академик Российской инженерной академии, к.ф-м.н., доцент О гармонизации международной и национальной стандартизации | https://disk.yandex.ru/i/ssz6nIH-qkmQHA |
| Радоманов Сергей Иванович, с.н.с. ЦНИИ Минобороны России Применение терминоведческого подхода при стандартизации терминологии в области искусственного интеллекта. Этапы научных исследований для формирования единого понимания | https://disk.yandex.ru/i/Mn_MbeWGU5ciOw |
| Костыркин Александр Вячеславович, с.н.с. Лаборатории цифровых исследований современного Востока Института востоковедения РАН, к.филол.н., Багров Александр Михайлович, студент МГУ им. М.В. Ломоносова Факультета вычислительной математики и кибернетики, Иванченко Надежда Вадимовна, доцент Школы Востоковедения, Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Лаборатории цифровых исследований современного Востока Института востоковедения РАН, к.филол.н., Кудакаев Родион Фидельевич, м.н.с. Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН; м.н.с. Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН, Маркин Александр Андреевич, студент Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, Мокрецкий Александр Чеславович, с.н.с. Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН RAG-система для семантического поиска по китайским новостным источникам | https://disk.yandex.ru/i/DA9osYFsPf743A |
| Бобровская Татьяна Михайловна, м.н.с. ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения г. Москвы» Стандартизация подготовки наборов данных как основа безопасной разработки и объективной оценки качества решений на основе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении | https://disk.yandex.ru/i/3jEiTpCaq1hYmg |
| Запорожских Александр Игоревич, студент РТУ МИРЭА Разработка системы локальной и удаленной поддержки на основе машинного зрения и дополненной реальности | https://disk.yandex.ru/i/1YH4REsZRoh48w |
| Козлов Никита Эдуардович, аспирант Государственного университета «Дубна» Системная инженерия в разработке ML-систем | https://disk.yandex.ru/i/cgX5sEFWZcCcng |
|
Секция 4 - Интероперабельность |
|
|
Запись секции не велась |
|
|
Секция 5 - Подготовка кадров для обеспечения эффективного применения нормативных документов и практической реализации управления требованиями |
|
|
Новиков Валерий Александрович - Заведующий кафедрой «Менеджмент качества», проректор по учебной работе Академии Росстандарта Роль ДПО в эффективной подготовке и обеспечении актуального уровня компетенций специалистов в сфере стандартизации, на основе их цифровой зрелости | https://disk.yandex.ru/i/3a9CYrwfoobfhw |
|
Каширина Наталия Владимировна - ведущий специалист по работе с учебными заведениями Консорциума "Кодекс" Опыт использования в учебной и проектной деятельности технических вузов цифровых технологий по управлению нормативной документацией и требованиями к продукции | https://disk.yandex.ru/i/aBvGJ23M51R6Kg |
|
Зуев Андрей Сергеевич - директор института информационных технологий МИРЭА О подготовке ИТ-кадров в области квантовых технологий-вычислений и коммуникаций | https://disk.yandex.ru/i/S0M6T-NmfhDaQA |
|
Николаев Александр Филиппович - менеджер проектов "Техэксперт" в сфере цифровых технологий Консорциума "Кодекс" Система "Техэксперт SMART: Цифровые технологии" как повседневный инструмент ИТ-специалистов | https://disk.yandex.ru/i/PdGjFSbFXxJGgA |
|
Жигалов Олег Сергеевич, директор института дополнительного образования РТУ МИРЭА Разработка модуля прогнозирования успеваемости студентов в информационной среде вуза |
https://disk.yandex.ru/i/Qzuqm0Cnx9Ah1A |
|
Секция 6 - Молодёжная секция |
|
|
Бородин Иван Евгеньевич, студент РТУ МИРЭА Об опыте использования Kotlin Multi-Platform при разработке приложений под ОС Аврора |
https://disk.yandex.ru/i/Ph5epLh8tmdJkA |
|
Духовенский Сергей Евгеньевич, аспирант РТУ МИРЭА Оценка искажений результатов SQL-запросов при практическом применении стандартов управления качеством данных | https://disk.yandex.ru/i/mcmkIXVszN73gQ |
|
Теремов Иван Алексеевич, аспирант РТУ МИРЭА Индукция многокритериальной фасетной классификации нормативных документов и стандартов | https://disk.yandex.ru/i/jH4bBfj9KNoIdg |
|
Проказин Михаил Русланович, аспирант РТУ МИРЭА Гибридный формализм описания нормативных требований DDL-LTLf | https://disk.yandex.ru/i/BBKoIEi-E_Kn_g |
|
Копченова Дарья Александровна, преподаватель РТУ МИРЭА Определение дискомфортных комбинаций перемещений в приложениях виртуальной реальности | https://disk.yandex.ru/i/4yvMXPqtyC819g |
|
Ананбех Милана Имадовна, студент РТУ МИРЭА Искусственный интеллект как помощник Андроид-разработчика | https://disk.yandex.ru/i/TJZShFYk_NJHDA |
|
Али Мусса Адум, магистрант РТУ МИРЭА, Фроликов Павел Сергеевич, магистрант РТУ МИРЭА Прогнозирование потребления вычислительных ресурсов с использованием методов глубокого обучения | https://disk.yandex.ru/i/IW-yLcFZCWk06A |
|
Кузьмин Артём Владимирович, Project Manager ToolBox Представление стартап - проекта ToolBox | https://disk.yandex.ru/i/mLlEWlla__CH9w |
|
Закирова Екатерина Александровна, студент МИРЭА Реализация модели глубокого обучения идентификации коровы по графическим данным биометрии | https://disk.yandex.ru/i/nozfDFXLh-EXVg |
|
Кузнецов Илия Игоревич, аспирант Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Анализ правдоподобности цитирования научных текстов при различном объеме цитирований | https://disk.yandex.ru/i/_8DBIoF2qF3kbQ |
|
Ле Тхань Хиен, магистрант РТУ МИРЭА Применение алгоритма GRPO и детализированной функции награды для вызова функций в больших языковых моделях | https://disk.yandex.ru/i/oMaQ4zK3KoLRUw |
|
Снеговской Пётр Сергеевич, аспирант РТУ МИРЭА Современные модели и методы обеспечения мониторинга в облачных средах | https://disk.yandex.ru/i/fRlnW8ISLyzQGw |
|
Попов Андрей Алексеевич, магистрант МИРЭА Метрологическая калибровка модулей аналогового ввода-вывода ПЛК «Эльбрус» | https://disk.yandex.ru/i/PdcJcR5TJZ-gGQ |
| Видякин Иван Николаевич, студент РТУ МИРЭА, Газарова Полина Валерьевна Стандартизация архитектур для отказоустойчивой обработки данных в условиях пиковых нагрузок | https://disk.yandex.ru/i/QpvqpE36U6LodA |
|
Малыхина Ирина Викторовна, Соискатель учёной степени «Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова Анализ и разработка решений для обеспечения надежной работы техники при ограниченном сервисном обслуживании | https://disk.yandex.ru/i/7u4CtY02yjo2Gw |
|
Качанов Фёдор Константинович, аспирант РТУ МИРЭА Обратимость интервального матрично-векторного умножения | https://disk.yandex.ru/i/QFD_hI1V36isPg |
|
Либерман Александр Павлович, студент РТУ МИРЭА Обеспечение безопасности в облачных приложениях: методы и инструменты | https://disk.yandex.ru/i/t33XZfgfSGVfpQ |
|
Романенко Антон Васильевич, студент МИРЭА Автоматизированное тестирование программного обеспечения с использованием моделей искусственного интеллекта: переход от традиционных методов к мульти-агентным системам | https://disk.yandex.ru/i/OwdevNpldyUYXA |
|
Логвинов Владислав Евгеньевич, студент РТУ МИРЭА Моделирование требоний в Agile-процессах программной инженерии | https://disk.yandex.ru/i/UMooe2nCHHcrcA |
|
Кондрашова Елизавета Сергеевна, ассистент Государственного университета «Дубна» Системная подготовка специалистов по Data Science: между low-code и full-code | https://disk.yandex.ru/i/HoYJCAoOwSiKlw |
|
Латышев Иван Леонидович, студент РТУ МИРЭА Модель требований к API мультиагентных систем для обеспечения интероперабельности автономных сервисов | https://disk.yandex.ru/i/IHqOxElruQeTVA |
|
Верхотуров Валерий Сергеевич, студент РТУ МИРЭА Автоматизация формирования кратких обзоров научных работ на основе анализа цитирующих публикаций | https://disk.yandex.ru/i/t2mHJn9gKM0mLQ |
|
Баранов Артём Андреевич, студент РТУ МИРЭА Обзор методов реализации новых элементов пользовательского интерфейса в операционной системе Android | https://disk.yandex.ru/i/wSgG6wYKb9YeTQ |









