Новые проекты международных ИТ стандартов, поступившие на рассмотрение в ТК-22 с 1 по 10 октября 2025 г
13.10.2025
Новые проекты международных ИТ стандартов, поступившие на рассмотрение в ТК-22 с 1 по 10 октября 2025 г
| № | Наименование проекта ИТ стандарта на русском | Наименование проекта ИТ стандарта в оригинале |
|
|
Информационные технологии |
|
| 1 | Информационные технологии — OpenID — Часть 1: FAPI 2.0 Часть 1: Профиль безопасности | Information technology — OpenID — Part 1: FAPI 2.0 Part 1: Security profile |
| 2 | Информационные технологии — OpenID — Часть 2: FAPI 2.0 Часть 2: Модель злоумышленника | Information technology — OpenID — Part 2: FAPI 2.0 Part 2: Attacker model |
|
|
Компьютерная графика, обработка изображения и представление |
|
| 1 | Информационные технологии — Компьютерная графика. Обработка изображений и представление данных об окружающей среде — Расширяемое 3D (X3D) — Часть 2: Интерфейс доступа к сцене (SAI) | Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) — Part 2: Scene access interface (SAI) |
|
|
Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности |
|
| 1 | Облачные вычисления — Структура соглашения об уровне обслуживания (SLA) — Часть 4: Компоненты безопасности и защиты персональных данных | Cloud computing — Service level agreement (SLA) framework — Part 4: Components of security and of protection of PII |
| 2 | Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности – Структура обеспечения аутентификации сущностей | Information security, cybersecurity and privacy protection – Entity authentication assurance framework |
| 3 | Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности — Требования к компетентности персонала органа по оценке соответствия безопасности ИТ — Часть 2: Требования к знаниям и навыкам тестировщиков и валидаторов согласно ISO/IEC 19790 и ISO/IEC 24759 | Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements for the competence of IT security conformance assessment body personnel — Part 2: Knowledge and skills requirements for testers and validators according to ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 24759 |
|
|
Оборудование офисов |
|
| 1 | Тестовые страницы для измерения ресурса расходных материалов офисного оборудования — Поправка 1 | Colour test pages for measurement of office equipment consumable yield — Amendment 1 |
|
|
Кодированное представление видео/аудио, мультимедийной и гипермедийной информации |
|
| 1 | Информационные технологии — Кодированное представление иммерсивных медиа — Часть 13: Интерфейс декодирования видео для иммерсивных медиа | Information technology — Coded representation of immersive media — Part 13: Video decoding interface for immersive media |
| 2 | Информационные технологии — Кодирование аудиовизуальных объектов — Часть 10: Расширенное кодирование видео — Поправка 1: Поддержка дополнительных сообщений SEI | Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 10: Advanced video coding — Amendment 1: Support for additional SEI messages |
| 3 | Информационные технологии — Система кодирования изображений JPEG 2000 — Часть 9: Инструменты интерактивности. API и протоколы | Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 9: Interactivity tools, APIs and protocols |
| 4 | Информационные технологии — Технологии систем MPEG — Часть 19: Передача зеленых метаданных | Information technology — MPEG systems technologies — Part 19: Carriage of green metadata |
| 5 | Информационные технологии — JPEG Trust — Часть 1: Основы | Information technology — JPEG Trust — Part 1: Core foundation |
| 6 | Информационные технологии — Система кодирования пленоптических изображений (JPEG Pleno) — Часть 2: Кодирование светового поля | Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 2: Light field coding |
| 7 | Информационные технологии — Кодированное представление иммерсивных медиа — Часть 24: Соответствие и справочное программное обеспечение для описания сцен — Поправка 1: Соответствие и справочное программное обеспечение для описания сцен в области тактильных ощущений. Дополненная реальность. Интеграция аватаров. Интерактивность и освещение | Information technology — Coded representation of immersive media — Part 24: Conformance and reference software for scene description — Amendment 1: Conformance and reference software for scene description on haptics, augmented reality, avatar integration, interactivity and lighting |
|
|
Пользовательские интерфейсы |
|
| 1 | Информационные технологии — Пользовательские интерфейсы — Мультимодальное взаимодействие для систем обслуживания клиентов | Information technology — User interfaces — Multimodal interaction for customer service systems |
| 2 | Информационные технологии — Доступность компонентов пользовательского интерфейса — Часть 31: Доступность киосков | Information technology — User interface component accessibility — Part 31: Accessibility of kiosks |
| 3 | Информационные технологии — Руководство по пользовательскому интерфейсу для аватаров — Часть 1: Общие положения | Information technology — User interface guidelines on avatars — Part 1: General |
| 4 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для текстовых и офисных систем — Часть 7: Графические символы, используемые для представления функций | Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 7: Graphical symbols used to represent functions |
| 5 | Информационные технологии — Пользовательские интерфейсы — Унификация действий ввода на всех устройствах | Information technology — User interfaces — Unifying input actions across devices |
| 6 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для текстовых и офисных систем — Часть 3: Латинская международная раскладка клавиатуры | Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 3: Latin International keyboard layout |
| 7 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для текстовых и офисных систем — Часть 2: Буквенно-цифровой раздел | Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 2: Alphanumeric section |
| 8 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для текстовых и офисных систем — Часть 9: Группы и механизмы многоязыкового и многоскриптового ввода | Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 9: Groups and mechanisms for multilingual and multiscript input |
| 9 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для офисных систем — Часть 11: Функциональность и маркировка неиспользуемых клавиш | Information technology — Keyboard layouts for office systems — Part 11: Functionality and labelling of dead keys |
| 10 | Информационные технологии — Раскладки клавиатуры для текстовых и офисных систем — Часть 1: Общие принципы, управляющие раскладками клавиатуры | Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 1: General principles governing keyboard layouts |
|
|
Корпоративное управление ИТ |
|
| 1 | Информационные технологии – Управление ИТ – Ответственное управление ИТ для обеспечения цифрового охвата | Information Technology - Governance of IT - Responsible governance of IT for digital inclusion |
| 2 | Информационные технологии — процессы жизненного цикла аутсорсинга бизнес-процессов с использованием ИТ (ITES-BPO) — часть 7: Пример оценки зрелости | Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 7: Exemplar for maturity assessment |
|
|
Системная и программная инженерия |
|
| 1 | Системная и программная инженерия — Разработка средств помощи пользователям в мобильных приложениях | Systems and software engineering — Development of user assistance in mobile applications |









