Рейтинг ТК за 2018 год

02.05.2019

Рейтинг ТК за 2018 год

Технические комитеты с оценкой эффективности ВЫШЕ СРЕДНЕЙ (24 шт.)  
5 3 4 1 52 ООО "ВНИИГАЗ" Природный и сжиженные газы ФГУП "ВНИИ СМТ" 64,01 50,31 80,00 100,00 68,18
; 0 2 2 357 (ОАО «РосНИТИ» Стальные и чугунные трубы и баллоны ФГУП "ВНИИНМАШ" 66,71 52,24 70,00 100,00 67,24
5 5 8 3 230 ОАО «Институт пластмасс» Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний ФГУП "ВНИИ СМТ" 72,94 44,72 70,00 40,00 61,85
6 3 1 4 45 «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») Железнодорожный транспорт ФГУП "ВНИИНМАШ" 55,00 66,83 50,00 100,00 61,21
5 10 15 5 183 АО «НИЦ КД» Вибрация, удар и контроль технического состояния АО "НИЦ КД" 51,85 38,97 80,00 100,00 60,48
5 6 12 6 71 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ФГУП "ВНИИНМАШ" 51,72 35,00 80,00 100,00 59,44
5 4 11 7 355 Аcсоциация автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС" (ГС1 РУС) Технологии автоматической идентификации и сбора данных ФГУП "ВНИИНМАШ" 48,12 58,50 60,00 100,00 58,87
6 3 5 8 441 ОАО "НИЦПВ" Нанотехнологии ФГУП "ВНИИНМАШ" 50,04 45,28 70,00 100,00 58,84
5 9 18 9 452 АНО НТЦСЭ «ИСЭП» Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования ФГУП "ВНИИНМАШ";
ОАО "ВНИИС"
52,70 56,67 50,00 100,00 57,75
н / у   10 497 Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» (Союзкомпозит) Композиты, конструкции и изделия из них ФГУП "ВНИИ СМТ";
ФГУП "ВНИИНМАШ"
54,30 50,61 50,00 100,00 56,87
5 8 19 11 179 (НИТУ «МИСиС» Твердое минеральное топливо ФГУП "ВНИИ СМТ" 43,04 48,55 70,00 100,00 56,85
5 5 17 12 209 Ассоциация "РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (Ассоциация "РЛО") Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов ФГУП "ВНИИНМАШ" 43,57 46,88 70,00 100,00 56,65
6 7 6 13 412 АО "ВНИИС" Продукция текстильной и легкой промышленности ОАО "ВНИИС" 51,60 52,22 50,00 100,00 56,19
6 7 7 14 23 ООО "Газпром развитие" Нефтяная и газовая промышленность ФГУП "ВНИИНМАШ";
ФГУП "ВНИИ СМТ"
41,93 46,25 70,00 100,00 55,83
б / о        -     15 16 (ОАО "СО ЕЭС") Электроэнергетика ФГУП "ВНИИНМАШ" 44,96 34,84 70,00 100,00 54,19
5 8 24 16 160 ФГУП «ВНИИ СМТ Продукция нефтехимического комплекса ФГУП "ВНИИ СМТ" 44,55 35,08 70,00 100,00 54,09
5 49 66 17 46 ВНИИКП Кабельные изделия ФГУП "ВНИИНМАШ";
ОАО "ВНИИС"
43,64 55,58 50,00 100,00 53,85
5 13 31 18 4 "Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности  Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы ОАО "ВНИИС" 26,22 53,33 80,00 100,00 53,82
5 66 85 19 76 НИУ ВШЭ Системы менеджмента ОАО "ВНИИС" 49,11 10,00 80,00 100,00 52,15
5 5 25 20 22 Учреждение Российской академии наук Институт проблем информатики (ИПИ РАН) Информационные технологии ФГУП "ВНИИНМАШ" 44,47 27,39 70,00 100,00 52,13
6 8 13 21 422 Институт медико-биологических исследований и технологий (АНО «ИМБИИТ») Оценка биологического действия медицинских изделий ФГУП "ВНИИНМАШ" 37,02 38,38 70,00 100,00 51,90
5 7 29 22 323 Союз Авиапроизводителей России (САП Авиационная техника ФГУП "ВНИИНМАШ" 41,35 0,46 100,00 100,00 51,65
6 20 3 23 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России Пожарная безопасность ФГУП "ВНИИНМАШ" 41,66 19,44 80,00 100,00 51,52
5 43 67 24 31 АО «ВНИИ НП» Нефтяные топлива и смазочные материалы ФГУП "ВНИИ СМТ" 45,71 44,15 60,00 70,00 51,32

← Назад к списку новостей